| Die wichtigsten Kontakte des FC Kappel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07720 / 31201 0160 99164275 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendleiter......... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinrich Popko | 07728 / 7336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stellv. Jugendleiter | Dirk Krehan | 07728 / 232052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernd Grüsser | 07721 / 8787572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendkassiererin... | Lydia Losing | 07728 / 919832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schriftführer........ | Michael Popko | 07728 / 7336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendvertreter...... | Marvin Breinlinger | 07728 / 644797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schatzmeister...... | Winfried Bommer | 07725 / 914446 | Jugendvertreter der Juniorinnen |
Teresa Heini Michelle Sonnenberg |
07728 / 7456 0152 /58714205 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07728 / 484 | Nordic Walking...... | Dodo Möbius | 07728 / 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielausschuß.... | Thilo Briechle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH-Abteilung..... | 07728 / | Tischtennis............ | Wolfgang Hauser | 07728 / 1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07728 / 567 | Kinderjazztanzgruppe | Kerstin Laufer | 07728 / 232038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männerturnen..... | H.-J. Haußler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radfahren........... | Werner Reich | 07728 / 1395 | Kinderturnen.......... | Sonja Maier | 07728 / 919288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Vorstandschaft 2012 im Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Postanschrift: |
1. Vorstand |
Kassierer |
Schriftführer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Walter Erne |
Winfried Bommer |
Michael Popko |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vereinskonto: |
Sparkasse Villingen-Schwenningen--( 69450065) |
Konto-Nr: | 10090124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||